| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | US Dress Size | Â |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 23-24 | 33-34 | 0 / 1 | Â |
| S | 32-35 | 25-27 | 35-37 | 3 / 5 | Â |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7 / 9 | Â |
| L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11 / 13 | Â |
| XL | 41.5 | 33.5 | 44.5 | 15 | Â |
| 1X | 43-44 | 36-37 | 46-47 | 16 / 18 | Â |
| 2X | 45-46 | 38-39 | 48-49 | 20 / 22 | Â |
| 3X | 47-48 | 40-41 | 50-51 | 24 / 26 |
Note: Measurements are approximate and may vary slightly by style or fabric.
| USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Â |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | Â |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | Â |
| 6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | Â |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | Â |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | Â |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | Â |
| 8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | Â |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | Â |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | Â |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | Â |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | Â |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | Â |
| 11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | Â |
| 11.5 | 9.5 | 44 | Â | Â | Â |
| 12 | 10 | 44.5 | Â | Â | Â |
| 13 | 11 | 46 | Â | Â | Â |
Order Inquiries?
International & Wholesale orders?
🟢 Online | Privacy policy